Dimensions (en mm) et poids (en kg)
| Total (en mm) | Longueur | 4726 |
| Largeur | 1840 | |
| Hauteur | 1440 | |
| Empattement (en mm) | 2705 | |
| Voies (en mm) | Avant | 1580 |
| Arrière | 1580 | |
| Garde au sol (en mm) | Sans charge | 150 |
| Avec charge | 110 | |
| Poids à vide (en kg) | Transmission manuelle | 1518-1607 |
Châssis
| Suspension | Avant | Triangle de suspension double indépendant |
| Arrière | Triangle de suspension double indépendant | |
| Frein | Avant | Disque de frein ventilé |
| Arrière | Disque de frein plein | |
| Type de boîtier de direction | Electrique, assisté, à crémaillère | |
| Rayon de braquage minimal (en m) | 5,86 | |
| Capacité de réservoir à carburant (en litre) | 65 | |
| Capacité de chargement du coffre (en litre) | 467 | |
| Pneus | 225/50R17 98V | |
| Roues | Type | alliage |
| Taille | 17 x 7,5 J | |
Moteur
| Type | DOHC i-VTEC 4 Cylindre ligne | |
| Cylindrée (en cc) | 2354 | |
| Puissance maximum à tr/min (en KW CEE) | 148 à 7000 | |
| Couple maximum à tr/min (en Nm CEE) | Transmission automatique | 230 à 4200-4400 |
| Circuit d'alimentation | Injection électronique multipoint (PGM-FI) | |
| Transmission | Transmission automatique | 5 rapports avec mode séquentiel |
*Veuillez consulter le concessionnaire de votre choix.
