O : Equipement standard / — : Non disponible
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | SOHC i-VTEC |
| Système d'alimentation en carburant | PGM-FI (Injection de carburant programmée) |
| Alésage et temps (mm) | 73,0 x 71,58 |
| Cylindrée (cm3) | 1198 |
| Taux de compression | 10,8:1 |
| Puissance maximale Net: kW à tr/min |
66 à 6000 |
| Couple maximum Net: N·m à tr/min |
114 à 4900 |
| Carburant nécessaire | Essence ordinaire sans plomb |
| TRANSMISSION | ||
|---|---|---|
| Embrayage | Manuelle | Diaphragme monodisque à sec |
| Type de transmission | Manuelle | 5 vitesses avant synchronisées, 1 arrière |
| Roue motrice | Avant | |
| Transmission manuelle automatisée Automatique uniquement |
— | |
| SYSTEME DE DIRECTION | |
|---|---|
| Type de direction | Pignon et crémaillère assistés |
| Rapport global | 15,9 |
| Tours de volant de butée à butée | 3,42 |
| SYSTEME DE FREINAGE | |
|---|---|
| Avant | Disques ventilés |
| Arrière | Disque |
| Circuit de freinage | X-Split |
| SYSTEME DE SUSPENSIONS | |
|---|---|
| Avant | Suspension MacPherson (Jambe de suspension) |
| Arrière | Essieu à longeron de torsion |
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| Globale (mm) | Longueur | 3900 |
| Largeur | 1695 | |
| Hauteur | 1525 | |
| Empattement (mm) | 2500 | |
| Bande de roulement (mm) | Avant | 1492 |
| Arrière | 1475 | |
| Garde au sol (non chargée) (mm) | 150 | |
| Poids à vide (kg) | 1050-1086 | |
| Rayon de braquage (m) | au niveau de la carrosserie | 5,04 |
| au niveau de la roue | 4,74 | |
| PNEUS | |
|---|---|
| Taille | 175 / 65 R15 |
| ROUES | |
|---|---|
| Taille | 15 x 5 1/2J |
| AUTRES | |
|---|---|
| Capacité du réservoir d'essence (litre) | 42 |
| Nombre de places assises disponibles | 5 |
* Les caractéristiques techniques peuvent varier dans certains pays et sont assujetties à des modifications sans préavis.
