| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau | |
| Cylindrée | 998cm3 | |
| Alésage x course | 75 x 56.5mm | |
| Rapport volumétrique | 11,2 à 1 | |
| Capacité d'huile | 3,6 litres | |
| Régime de ralenti | 1200 tr/min | |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | |
| Diamètre de passage | 36mm | |
| Filtre à air | Sec, cartouche en papier | |
| Capacité de carburant | 17 litres (y compris témoin de réserve à diodes à 4 litres) | |
| Allumage | Digital contrôlé par microprocesseur | |
| Calage de l'allumage | 5° AvPMH (ralenti) ~ 50° AvPMH (10 500 tr/min) | |
| Bougies | NGK: IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | |
| Démarrage | Électrique | |
| Batterie | 12 V / 8,6 Ah | |
| Alternateur | 350W | |
| Phares | 12 V/ 55 W x 1 (croisement) / 55 W x 1 (route) | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile avec ressort à diaphragme | |
| Entraînement | Hydraulique | |
| Boîte | 6 rapports | |
| Réduction primaire | 1,604 (77/48) | |
| Rapports | 1 2,538 (33/13)
2 1,941 (33/17) 3 1,579 (30/19) 4 1,363 (30/22) 5 1,217 (28/23) 6 1,115 (29/26) |
|
| Réduction finale | 2,750 (44/16) | |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques rivée au pas de #530 | |
| Type de cadre | MonoBackbone en aluminium | |
| Dimensions | (L x I x H) 2 105 x 785 x 1 095 mm | |
| Empattement | 1 445 mm | |
| Angle de chasse | 25° | |
| Traînée | 99mm | |
| Rayon de braquage | 2,8m | |
| Hauteur de selle | 825mm | |
| Garde au sol | 130mm | |
| Poids tous plein faits | 217kg, 222kg* | |
| Capacité de transport maxi | 193kg | |
| Poids en charge | 410kg | |
| Suspension | Avant | Fourche inversée à cartouches ø 43 mm HMAS réglable en précharge, compression et détente, débattement 120 mm |
| Arrière | Amortisseur Monoshock à gaz Unit Pro-Link HMAS réglable en précharge (10 pos.) et détente (vis sans fin), débattement 128 mm | |
| Type de roues | Avant | En aluminium coulé à 4 branches |
| Arrière | En aluminium coulé à 4 branches | |
| Jantes | Avant | 17M/C x MT3,50 |
| Arrière | 17M/C x MT5,50 | |
| Pneus | Avant | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Arrière | 180/55 ZR17M/C (73W) | |
| Pression des pneus | Avant | 250kPa |
| Arrière | 290kPa | |
| Freins | Avant | Double disque hydraulique ø 310 x 4,5 mm avec étriers radiaux 4 pistons (*3 pistons CBS avec ABS) et plaquettes frittées |
| Arrière | Simple disque hydraulique ø 256 x 5 mm avec étrier double piston (*ABS) et plaquettes frittées | |
* Version ABS combinée
Toutes les spécifications sont indicatives et peuvent être sujettes à changement sans préavis.
