| Modèle(s) disponible(s) | CB600F Hornet | |
| Colori(s) disponible(s) | Jaune Noir Blanc |
|
| Moteur Type | 4 cylindres en ligne, 4T DACT et 16 soupapes, à refroidissement liquide.. | |
| Cylindrée | 599 cm3 | |
| Alésage x Course | 67 x 42,5 mm | |
| Rapport volumétrique | 12 à 1 | |
| Puissance maxi. | 75 kW à 12 000 tr/min (95/1/EC) (102 ch) | |
| Couple maxi. | 63,5 Nm à 10 500 tr/min (95/1/EC) | |
| Régime de ralenti | 1 350 tr/min | |
| Capacité d'huile | 3,5 litres | |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | |
| Diamètre de passage | 36 mm | |
| Filtre à air | Cartouche papier | |
| Capacité de carburant | 19 L (y compris témoin de réserve à 4 litres) | |
| Consommation (WMTC) | 3,5 L/100 km (WMTC) | |
| Allumage | Digital avec avance électronique | |
| Calage de l'allumage | 10˚ AvPMH (ralenti) ~ 60˚ AvPMH (13 500 tr/min) | |
| Bougie | CR9EH-9 (NGK) ; U27FER-9 (ND) | |
| Démarrage | Electrique | |
| Batterie | 12 V/8,6 Ah | |
| Alternateur | 316 W | |
| Phares | 12V 55 W x 1 (croisement)/55 W x 1 (route) | |
| Embrayage | Multidisque humide | |
| Commande | Mécanique par câble | |
| Boite | 6 rapports | |
| Réduction primaire | 2.111 (76/36) | |
| Rapports | 1 | 2.750 (33/12) |
| 2 | 1.938 (31/16) | |
| 3 | 1.556 (28/18) | |
| 4 | 1.348 (31/23) | |
| 5 | 1.208 (29/24) | |
| 6 | 1.095 (23/21) | |
| Réduction finale | 2,688 (43/16) | |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques, pas de 525 | |
| Dimensions (L x l x H) | 2150 x 740 x 1075 mm | |
| Empattement | 1435 mm | |
| Traînée | 135 mm | |
| Hauteur de Selle | 800 mm | |
| Angle de chasse | 25° | |
| Traînée | NC | |
| Rayon de braquage | NC | |
| Poids tous plein faits | NC | |
| Capacité de transport maxi. | NC | |
| Poids en charge | NC | |
| Cadre Type | Mono-backbone en aluminium moulé par gravité | |
| Suspension | Avant | Fourche inversée HMAS (diam : 41 mm) à cartouche, réglable en précharge, débattement de 120 mm. |
| Arrière | Mono amortisseur réglable en précharge (7 positions), débattement 128 mm. | |
| Frein | Avant | Double disque hydraulique flottant ø 296 x 4,5 mm avec étriers 2 pistons (*étriers 3 pistons et C-ABS) et plaquettes métal fritté |
| Arrière | Simple disque hydraulique ø 240 x 5 mm avec étrier simple piston (*C-ABS) et plaquettes métal fritté | |
| Jantes | Avant | En aluminium coulé à 5 branches 17M/C x MT3,50 |
| Arrière | En aluminium coulé à 5 branches 17M/C x MT5,50 | |
| Pneumatiques | Avant | 120/70- ZR17M/C |
| Arrière | 180/55- ZR17M/C | |
| Pression | Avant | 250 kPa |
| Arrière | 290 kPa | |
