| Type de moteur | 4 cylindres en ligne, arbre à came en tête à 16 soupapes, 4 temps, refroidissement liquide. | |
| Cylindrée | 999 cm3 | |
| Alésage x course | 76 x 55,1 mm | |
| Taux de compression | 12,3 : 1 | |
| Max. Puiss. maxi. | 131 kW/12000 tr/min | |
| Couple maxi. | 112 Nm/8500 tr/min | |
| Ralenti | 1200 tr/min | |
| Capacité huile | 3,7 litres | |
| Alimentation | Injection électronique PGM-DSFI | |
| Corps d’injecteur | 46 mm | |
| Filtre à air | Sec, papier, à panneau | |
| Capacité de carburant | 17,7 litres (y compris la réserve de 4 litres indiqués sur l’écran LCD) | |
| Consommation | 16,9 km/l (norme WMTC*) | |
| Allumage | Numérique avec avance électronique | |
| Calage de l’allumage | 3,2° BTDC (ralenti) ~ 45° BTDC (7500 tr/min) | |
| Type de bougie | IMR9E-9HES (NGK) ; VUH27EC (DENSO) | |
| Démarreur | Électrique | |
| Batterie | 12V/6AH | |
| Puissance de mise à la terre du courant alternatif | 372 W | |
| Phares | 12 V; 55 W x 1 (mini.) / 55 W x 2 (maxi.) | |
| Embrayage | Bain d’huile, multidisques, ressort à diaphragme | |
| Type d’embrayage | mécanique, câble | |
| Type de transmission | 6 vitesses | |
| Réduction primaire | 1,717 (79/46) | |
| Rapports de transmission | 1 | 2,286 (32/14) |
| 2 | 1,778 (32/18) | |
| 3 | 1,500 (33/22) | |
| 4 | 1,333 (32/24) | |
| 5 | 1,214 (34/28) | |
| 6 | 1,138 (33/29) | |
| Réduction finale | 2,625 (42/16) | |
| Transmission finale | #530 – Chaîne à joints toriques | |
| Type de cadre | Diamant, Twin-Spar composite d’aluminium | |
| Dimensions (L x l x H) | 2075 x 685 x 1130 mm | |
| Empattement | 1410 mm | |
| Angle de chasse | 23° 18' | |
| Traînée | 96,3 mm | |
| Rayon de virage | 3,2 m | |
| Hauteur de selle | 820 mm | |
| Garde au sol | 130 mm | |
| Poids à vide en ordre de marche | 199 kg (Av: 105 kg; R: 94 kg) | |
| Max. Capacité de charge | 180 kg | |
| Poids en charge | 379 kg | |
| Type de suspension | Avant | Fourche télescopique inversée de type cartouche HMAS de 43 mm avec précharge variable, compression et débattement de 120 mm |
| Arrière | Pro-Link avec réservoir séparé, ajustable, précharge variable, compression, débattement 135 mm | |
| Type de roue | Avant | Alliage d’aluminium coulé à 3 branches, section creuse |
| Arrière | Alliage d’aluminium coulé à 3 branches, section creuse | |
| Dimensions de la jante | Avant | 17 x MT3,5 |
| Arrière | 17 x MT6 | |
| Taille pneumatique | Avant | 120/70 - ZR17M/C (58W) |
| Arrière | 190/50 - ZR17M/C (73W) | |
| Pression pneumatique | Avant | 250 kPa |
| Arrière | 290 kPa | |
| Type de freins | Avant | Disque hydraulique double 320 x 4,5 mm avec étrier à 4 pistons et patins métal fritté |
| Arrière | Disque hydraulique 220 x 5 mm avec étrier à piston unique et patins métal fritté | |
* Remarque : les chiffres affichés sont les résultats obtenus pas Honda dans des conditions d’essai répondant à la norme WMTC. Les essais sont réalisés sur route roulante avec une version standard du véhicule, sans passager et sans équipement optionnel. La consommation de carburant réelle est susceptible de varier en fonction de votre style de conduite, de votre façon de maintenir le véhicule, des conditions météorologiques, de l’état de la route, de la pression des pneumatiques, de la présence d’accessoires, de la charge, du poids du conducteur et du passager et de divers autres facteurs.
Les spécifications techniques sont provisoires et sujettes à modification sans préavis.
