| Type de moteur | Refroidissement liquide, 4 temps 4 soupapes à SACT unique | |
| Temps et alésage | 78 x 52,2mm | |
| Cylindrée | 249,4cm3 | |
| Châssis | Semi-double berceau, en aluminium avec double longeron | |
| Coupe (angle de chasse) | 27° 50' | |
| Taux de compression | 13,0 : 1 | |
| Puissance maximale | 32 kW / 11,000 min-1(95/1/EC) | |
| Couple maximal | 29,3 Nm / 8,500 min-1(95/1/EC) | |
| Allumage | Transistors numériques contrôlés par ordinateur avec électronique évoluées | |
| Démarreur | Kick de base | |
| Transmission | 5 vitesses | |
| Transmission finale | Chaîne à rouleaux no.520 | |
| Dimension (L x L x H) | 2170 x 827 x 1277 mm | |
| Empattement | 1477 mm | |
| Sillage | 125 mm | |
| Hauteur de selle | 965 mm | |
| Garde au sol | 362 mm | |
| Poids à vide | 101,1 kg | |
| Capacité du réservoir carburant | 7,4 litres | |
| Roues | Avant | Jante aluminium/roue à rayon métallique |
| Arrière | Jante aluminium/roue à rayon métallique | |
| Pneus | Avant | 80/100 21 (51M) |
| Arrière | 100/90 19 (57M) | |
| Suspension | Avant | Essieu avant inversé de 47 mm Showa à double chambre, fourche télescopique type cartouche à 16 étapes de compression et détente de l'amortissement réglable; essieu à piston de 315mm |
| Arrière | Pro-Link avec amortisseur Showa unique, réglable à faible débit (13 étapes) et haut débit (3,5-tour) de compression, et 17 étapes pour détente de compression; 314 mm essieu à piston de 314mm | |
| Freins | Avant | 240 x 3 mm à disques hydrauliques à double piston à coulisse et plaquettes en métal fritté |
| Arrière | 240 x 4 mm à disques hydrauliques à simple piston à coulisse et plaquettes en métal fritté | |
Honda se réserve le droit de modifier les spécifications, les caractéristiques et les prix sans préavis.
PPI * ne comprend pas la livraison du concessionnaire et les coûts de transport
*Veuillez consulter votre concessionnaire.
