| Type de moteur | Refroidissement liquide, 4 temps 4 soupapes à SACT unique | |
| Temps et alésage | 96 x 62,1 mm | |
| Cylindrée | 449cm3 | |
| Châssis | Aluminium avec double longeron | |
| Coupe (angle de chasse) | 26° 52' | |
| Taux de compression | 12 : 1 | |
| Puissance maximale | 41,5 kW / 8,500min-1 (95/1/EC) | |
| Couple maximal | 50,3 Nm / 7,000min-1 (95/1/EC) | |
| Allumage | Entièrement par transistors avec allumage numérique | |
| Démarreur | Kick de base | |
| Transmission | 5 vitesses | |
| Transmission finale | Chaîne à rouleaux no.520 | |
| Dimension (L x L x H) | 2191 x 827 x 1273 mm | |
| Empattement | 1491 mm | |
| Sillage | 114,2 mm | |
| Hauteur de selle | 954 mm | |
| Garde au sol | 332 mm | |
| Capacité du réservoir carburant | 5,7 litres | |
| Roues | Avant | Jante aluminium/roue à rayon métallique 21 x 1,60 |
| Arrière | Jante aluminium/roue à rayon métallique 19 x 2,15 | |
| Pneus | Avant | 80/100 21 (51M) |
| Arrière | 110/90 19 (62M) | |
| Suspension | Avant | Essieu avant inversé de 48 mm à double chambre, fourche télescopique type cartouche à 16 étapes de compression réglable et détente à 18 étapes de d'amortissement; essieu à piston de 310mm |
| Arrière | Pro-Link avec amortisseur, réglable à faible débit (18 étapes) et haut débit (1,5-tour) de compression, et 20 étapes pour détente d'amortissement; essieu à piston de 320 mm | |
| Freins | Avant | Disques hydrauliques de 240mm à double piston à coulisse et plaquettes en métal fritté |
| Arrière | Disques hydrauliques de 240 mm à simple piston à coulisse et plaquettes en métal fritté | |
Honda se réserve le droit de modifier les spécifications, les caractéristiques et les prix sans préavis.
*Veuillez consulter votre concessionnaire.
