| Type de moteur | 4 temps, 2 valve SACT avec refroidissement liquide intégré | |
| Cylindrée | 124,9 cc | |
| Alésage x course | 52,4 x 57,9 mm | |
| Taux de compression | 11 : 1 | |
| Max. Puissance | 8,33 kW / 8000 tr/min (95/1/EC) | |
| Couple maxi. | 11,56 Nm / 6000 tr/min (95/1/EC) | |
| Ralenti | 1700 tr/min | |
| Capacité huile | 0,9 litres | |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI | |
| Corps d’injecteur | 24 mm | |
| Filtre à air | Filtre à bain d’huile, papier, à cartouche | |
| Capacité de carburant | 6,2 litres | |
| Consommation | 46 km/l (norme WMTC* avec arrêt au ralenti) | |
| Allumage | Électronique | |
| Calage de l’allumage | 15° BTDC (ralenti) ~ 67° BTDC (5000 tr/min) | |
| Type de bougie | CPR7EA-9 (NGK) | |
| Démarreur | Électrique | |
| Batterie | 12V / 6Ah (MF) | |
| Puissance de mise à la terre du courant alternatif | 308 W | |
| Phares | 12 V ; 30 W x 2 (mini.) / 12 V, 35 W x 2 (maxi.) | |
| Embrayage | Automatique, centrifuge, sec | |
| Type de transmission | 2,6~0,82 | |
| Rapports de conversion Courroie | 1,934 (64/33) | |
| Réduction finale | 11,27 | |
| Type de cadre | Underbone | |
| Dimensions (L x l x H) | 1917 x 738 x 1094 mm | |
| Empattement | 1305 mm | |
| Angle de chasse | 27° 0' | |
| Traînée | 85 mm | |
| Rayon de virage | 1,98m | |
| Hauteur de selle | 761 mm | |
| Garde au sol | 135 mm | |
| Poids à vide en ordre de marche | 124,4 kg (Av: 52,2 kg; Ar: 72,2 kg) | |
| Capacité maxi. de charge | 180 kg | |
| Poids en charge | 304,4 kg | |
| Type de suspension | Avant | Fourche télescopique 31 mm, débattement 100 mm |
| Arrière | Suspension double bras oscillant aluminium, débattement 75 mm | |
| Type de roue | Avant | Alliage d’aluminium 5 branches |
| Arrière | Alliage aluminium 5 branches | |
| Dimensions de la jante | Avant | 14 x MT1,85 |
| Arrière | 14 x MT2,15 | |
| Taille pneumatique | Avant | 90/90 14M/C (46P) |
| Arrière | 100/90 14M/C (57P) | |
| Pression pneumatique | Avant | 200 kPa |
| Arrière | 225 kPa (avec passager : 250 kPa) | |
| Type de freins | Avant | Disque hydraulique 220 mm avec étrier à 3 piston combiné |
| Arrière | Tambour avant combiné 130 mm | |
*Les chiffres affichés sont les résultats obtenus pas Honda dans des conditions d’essai répondant à la norme WMTC. Susceptible de varier en fonction de votre style de conduite, de votre façon de maintenir le véhicule, des conditions météorologiques, de l’état de la route, de la pression des pneumatiques, de la charge,… Les essais sont réalisés sur route roulante avec une version standard du véhicule, sans passager et sans équipement optionnel.
Les spécifications techniques sont provisoires et sujettes à modification sans préavis.
