| Type de moteur | 4 temps à refroidissement liquide, simple ACT | |
| Cylindrée | 125 cm3 | |
| Alésage x Course | 52,4 x 57,8 mm | |
| Taux de compression | 11 : 01 | |
| Puissance maxi. | 10,1 kW à 9000 tr/min | |
| Couple maxi. | 11,5 Nm à 7250 tr/min | |
| Ralenti | 1500 tr/min | |
| Capacité huile | 1 litre | |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI | |
| Corps d’injecteurs | 26 mm | |
| Filtre à air | Filtre sec papier, à cartouche | |
| Capacité de carburant | 7,5 litres | |
| Consommation | 37,7 km/l (norme WMTC*) | |
| Allumage | Numérique avec avance électronique | |
| Calage de l’allumage | 10° BTDC (ralenti) ~ 40° BTDC (8500 tr/min) | |
| Type de bougie | CR8EH-9 (NGK) ; U24FER9 (DENSO) | |
| Démarreur | Electrique | |
| Batterie | 12 V / 6 Ah | |
| Puissance de mise à la terre du courant alternatif | 300 W | |
| Phare | 12 V, 55 W x 1 (mini) /60 W x 1 (maxi) | |
| Embrayage | Automatique ; centrifuge | |
| Transmission | V-Matic | |
| Rapports de convertisseur | 2,64~0,82 | |
| Rapport final | 11,42 | |
| Transmission finale | Courroie trapézoïdale | |
| Cadre | Cadre tubulaire acier type ouvert | |
| Dimensions (L x l x H) | 2025 x 728 x 1230 mm | |
| Empattement | 1335 mm | |
| Angle de chasse | 27° | |
| Traînée | 85 mm | |
| Hauteur de selle | 785 mm | |
| Garde au sol | 150 mm | |
| Poids à vide | 136 kg (Av : 54,8 kg ; Ar : 81,2 kg) | |
| Charge utile maxi | 180 kg | |
| Poids tous pleins faits | 316 kg (Av : 100 kg ; Ar : 216 kg) | |
| Suspension | Avant | Fourche télescopique 33 mm, débattement 89 mm |
| Arrière | Bras oscillant, double amortisseur, débattement 83 mm | |
| Roues | Avant | Aluminium coulé, à 5 rayons et profilé en U |
| Arrière | Aluminium coulé, à 5 rayons et profilé en U | |
| Jantes | Avant | 16 x MT2.5 |
| Arrière | 16 x MT2,75 | |
| Pneumatiques | Avant | 100/80-16 (50P) |
| Arrière | 120/80-16 (60P) | |
| Pression | Avant | 175 kPa |
| Arrière | 200 kPa (avec passager : 225 kPa) | |
| Freins | Avant | Disque hydraulique percé 240 x 4 mm avec étrier trois pistons et plaquettes en résine |
| Arrière | Disque hydraulique 240 x 5 mm avec étrier simple piston et plaquettes en métal fritté | |
* Remarque : les chiffres affichés sont les résultats obtenus par Honda dans des conditions d’essai répondant à la norme WMTC. Les essais sont réalisés sur route roulante avec une version standard du véhicule, sans passager et sans équipement optionnel. La consommation de carburant réelle est susceptible de varier en fonction de votre style de conduite, de votre façon de maintenir le véhicule, des conditions météorologiques, de l’état de la route, de la pression des pneumatiques, de la présence d’accessoires, de la charge, du poids du conducteur et du passager et de divers autres facteurs.
Les spécifications techniques sont provisoires et sujettes à modification sans préavis.
