| Type de moteur | V-4, arbre à came en tête à 16 soupapes, 4 temps, refroidissement liquide. | |
| Cylindrée | 782 cm3 | |
| Alésage x course | 72 x 48 mm | |
| Taux de compression | 11,6 : 1 | |
| Puissance maxi. | 74,9 kW / 10000 tr/min (95/1/EC) | |
| Couple maxi. | 72,8 Nm / 9500 tr/min (95/1/EC) | |
| Ralenti | 1200 tr/min | |
| Capacité huile | 3,8 litres | |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI | |
| Corps d’injecteur | 36 mm | |
| Filtre à air | Filtre à bain d'huile, papier, à cartouche | |
| Capacité de carburant | 21,5 litres | |
| Consommation | 16,3 km/l (norme WMTC* - Chiffre homologué) | |
| Allumage | Numérique avec avance électronique | |
| Calage de l’allumage | 8° BTDC (ralenti) ~ 50° BTDC (1200 tr/min) | |
| Type de bougie | IMR9D-9H (NGK); VNH27Z (DENSO) | |
| Démarreur | Électrique | |
| Batterie | 12 V / 11 AH (YTZ-12S) | |
| Puissance de mise à la terre du courant alternatif | 386 W | |
| Phares | 12 V; 55 W x 1 (mini.) / 55 W x 1 (maxi.) | |
| Embrayage | Bain d’huile, multidisques, ressort hélicoïdal | |
| Type d’embrayage | Hydraulique | |
| Type de transmission | Prise constante, 6 vitesses | |
| Réduction primaire | 1,934 (64/33) | |
| Rapports de transmission | 1 | 2,846 (37/13) |
| 2 | 2,062 (33/16) | |
| 3 | 1,578 (30/19) | |
| 4 | 1,291 (31/24) | |
| 5 | 1,111 (30/27) | |
| 6 | 0,965 (28/29) | |
| Réduction finale | 2,687 (43/16) | |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques scellés | |
| Type de cadre | Diamant, Twin-Spar aluminium, sans pivot | |
| Dimensions (L x l x H) | 2130 x 799 x 1243 mm | |
| Empattement | 1464 mm | |
| Angle de chasse | 25° 45' | |
| Traînée | 96 mm | |
| Rayon de virage | 2,8m | |
| Hauteur de selle | 816 mm | |
| Garde au sol | 140 mm | |
| Poids à vide en ordre de marche | 240,4 kg (Av: 115,2 kg; R: 125,2 kg) | |
| Capacité maxi. de charge | 188 kg | |
| Poids en charge | 390,4 kg | |
| Type de suspension | Avant | Fourche télescopique de type cartouche de 43 mm avec précharge variable, débattement de l’essieu 108 mm, débattement 120 mm |
| Arrière | Pro-Link avec réservoir séparé, type cartouche, ajustable avec précharge variable, débattement de l’essieu 119 mm, débattement 45 mm | |
| Type de roue | Avant | Alliage d’aluminium 6 branches |
| Arrière | Alliage aluminium 5 branches | |
| Dimensions de la jante | Avant | 17 x MT3,50 |
| Arrière | 17 x MT5,50 | |
| Taille pneumatique | Avant | 120/70 R17 |
| Arrière | 180/55 R17 | |
| Pression pneumatiqu | Avant | 225 kPa |
| Arrière | 250 kPa | |
| Type de freins | Avant | Disque hydraulique double flottant 296 mm avec étriers à 3 pistons, C-ABS et patins métal fritté |
| Arrière | Disque hydraulique 256 mm avec étrier à 2 pistons, C-ABS et patins métal fritté | |
Les spécifications techniques sont provisoires et sujettes à modification sans préavis.
* Remarque : les chiffres affichés sont les résultats obtenus pas Honda dans des conditions d’essai répondant à la norme WMTC. Les essais sont réalisés sur route roulante avec une version standard du véhicule, sans passager et sans équipement optionnel. La consommation de carburant réelle est susceptible de varier en fonction de votre style de conduite, de votre façon de maintenir le véhicule, des conditions météorologiques, de l’état de la route, de la pression des pneumatiques, de la présence d’accessoires, de la charge, du poids du conducteur et du passager et de divers autres facteurs.
