| Type de Moteur | Bicylindre en V 90°, 4 temps, 4 soupapes à refroidissement liquide, simple ACT | |
| Cylindrée | 125 cm3 | |
| Alésage x Course | 42 x 45 mm | |
| Taux de Compression | 11,8: 1 | |
| Puissance maxi | 11 kW à 11000 tr/min (95/1/EC) | |
| Couple maxi | 10,4 Nm à 8500 tr/min (95/1/EC) | |
| Ralenti | 1500 tr/min | |
| Capacité Huile | 1,5 litre | |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI avec électrovalve régulatrice d’air de ralenti (IACV) | |
| Corps d’injecteurs | 23 mm | |
| Filtre à air | Filtre sec papier, à cartouche | |
| Capacité de Carburant | 16,8 litres (y compris réserve de 2,7 litres avec témoin lumineux) | |
| Consommation | 32,4 km/l (norme WMTC*) | |
| Allumage | Double, numérique avec avance électronique | |
| Calage de l’allumage | 12° BTDC (ralenti) ~ 46° BTDC (7500 tr/min) | |
| Type de bougie | CR8EH-9 (NGK) ; U24FER9 (DENSO) | |
| Démarreur | Electrique | |
| Batterie | 12 V / 6 Ah | |
| Puissance de mise à la terre du courant alternatif | 400 W | |
| Phare | 12 V, 35 W x 1 (mini) /35 W x 1 (maxi) | |
| Embrayage | A huile, multi-disques avec ressorts hélicoïdaux | |
| Commande d’embrayage | Mécanique, à câble | |
| Transmission | 5 vitesses | |
| Rapport primaire | 3,722 (67/18) | |
| Rapports internes | 1 | 3,083 (37/12) |
| 2 | 1,933 (29/15) | |
| 3 | 1,428 (30/21) | |
| 4 | 1,173 (27/23) | |
| 5 | 1,000 (25/25) | |
| Rapport final | 3,142 (44/14) | |
| Transmission finale | Chaîne, joint torique | |
| Cadre | Double berceau, tube acier | |
| Dimensions (L x l x H) | 2145 x 847 x 1250 mm | |
| Empattement | 1450 mm | |
| Angle de chasse | 28° | |
| Traînée | 97 mm | |
| Rayon de braquage | 2,34 m | |
| Hauteur de selle | 802 mm | |
| Garde au sol | 190 mm | |
| Poids à vide | 169 kg (Av : 80 kg ; Ar : 89 kg) | |
| Poids tous pleins faits | 349 kg (Av : 125 kg ; Ar : 224 kg) | |
| Suspension | Avant | Fourche télescopique 35 mm, débattement 132 mm |
| Arrière | Bras oscillant, mono amortisseur, débattement 150 mm | |
| Roues | Avant | Aluminium coulé, à triple rayon et profile creux |
| Arrière | Aluminium coulé, à triple rayon et profile creux | |
| Jantes | Avant | 18M/C x MT2,15 |
| Arrière | 17M/C x MT2,75 | |
| Pneumatiques | Avant | 100/90-18M/C (56P) |
| Arrière | 130/80-17M/C (65P) | |
| Pression | Avant | 200 kPa |
| Arrière | 200 kPa | |
| Freins | Avant | Disque hydraulique 276 x 4 mm avec étrier 2 pistons |
| Arrière | Disque hydraulique 220 x 4 mm avec étrier simple piston | |
* Remarque : les chiffres affichés sont les résultats obtenus par Honda dans des conditions d’essai répondant à la norme WMTC. Les essais sont réalisés sur route roulante avec une version standard du véhicule, sans passager et sans équipement optionnel. La consommation de carburant réelle est susceptible de varier en fonction de votre style de conduite, de votre façon de maintenir le véhicule, des conditions météorologiques, de l’état de la route, de la pression des pneumatiques, de la présence d’accessoires, de la charge, du poids du conducteur et du passager et de divers autres facteurs.
Les spécifications techniques sont provisoires et sujettes à modification sans préavis.
