| Type de Moteur | Bicylindre en V 52° simple ACT de 680cm3 à injection et refroidissement liquide, 4 temps 8 soupapes | |
| Alésage & Course (mm) | 81 x 66 | |
| Embrayage | Multidisque à ressorts hélicoïdaux en bain d'huile | |
| Rayon de braquage (m) | 2 | |
| Coupe (angle de chasse) | 28° 23' | |
| Taux de Compression | 10 : 01 | |
| Capacite Huile (litres) | 2,9 | |
| Corps d'injecteurs (mm) | 40 | |
| Allumage | Numérique avec avance électronique | |
| Transmission | 5 rapports | |
| Transmission Finale | Chaîne à joints toriques scellée | |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 2250 x 905 x 1305 | |
| Empattement (mm) | 1515 | |
| Traînée (mm) | 111 | |
| Hauteur de Selle (mm) | 841 | |
| Garde au Sol (mm) | 177 | |
| Capacité de Carburant (litres) | 17,5 litres (y compris réserve de 3 litres) | |
| Pneumatiques | Avant | 100/90 R19M/C (57H) |
| Arrière | 130/80 R17M/C (65H) | |
| Suspension | Avant | Fourche télescopique à cartouche 41mm, débattement 177mm |
| Arrière | Amortisseur Pro-Link réglable en compression, débattement 173mm | |
| Freins | Avant | Double disque hydraulique 256 x 4mm avec étriers 2 pistons |
| Arrière | Simple disque hydraulique 240 x 6mm avec étrier simple piston | |
Honda se réserve le droit de modifier les spécifications, les caractéristiques et les prix sans préavis.
* Veuillez consulter votre concessionnaire.
